
LOKALIZACJA
| Nazwa lokalizacji i numery działek: | obręb Komorowo, działka nr 226/59 |
| Adres: | 64-200 Wolsztyn, Komorowo |
| Gmina: | Wolsztyn |
| Województwo / powiat: | wielkopolskie, powiat wolsztyński |
| Identyfikator działki: | 302903_5.0007.226/59 |
| Współrzędne GPS: | 52.0956302, 16.1062208 |
| Zobacz nieruchomość na mapach: | wolsztyn.e-mapa.net geoportal.gov.pl Mapy Google |
INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
| Właściciel: | Gmina Wolsztyn |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: | MPZP |
| Link do uchwały w spr. MPZP: | Uchwała nr XXV/286/2020 |
| Przeznaczenie w MPZP: | Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny / Zabudowa usługowa/handlowa |
| Formy wsparcia na poziomie lokalnym: | Zwolnienia w podatku od nieruchomości... Czytaj więcej |
| Warunki nabycia / udostępniania: | Ogłoszono przetarg ustny, nieograniczony SZCZEGÓŁY PRZETARGU |
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI
| Powierzchnia działki: | 2,3040 ha |
| Kształt działki: | nieregularny |
| Możliwość połączenia terenu: | nie |
| Sąsiedztwo: | tereny przemysłowe |
| Obecne użytkowanie: | nieużytek |
| Ukształtowanie terenu: | teren płaski |
| Ograniczenia wysokości budynków: | 15 m |
| Procent dopuszczalnej zabudowy: | 80% |
| Badania geologiczne terenu: | Gmina posiada opracowania geologiczne dla terenu objętego MPZP. |
| Zagrożenie powodzią lub osuwiskami: | nie |
| Ograniczenia ekologiczne: | brak |
| Budynki i zabudowania na terenie: | brak |
| Orientacyjna cena gruntu z podatkiem VAT 23%: | 189,7 PLN/m² |
POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE
| Bezpośrednia droga dojazdowa: | gruntowa, nieutwardzona, na odcinku ok. 110 m łącząca się z drogą wewnętrzną utwardzoną następnie z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej |
| Najbliższe drogi główne: | droga wojewódzka 305 - ok. 1,2 km droga krajowa 32 - ok. 2,6 km autostrada A4 - ok. 34 km droga ekspresowa S3 - ok. 42 km droga ekspresowa S5 - ok. 40 km |
| Kolej / bocznica kolejowa: | Wolsztyn - ok. 3 km |
| Najbliższe lotniska: | Poznań - ok. 76 km Wrocław - ok. 165 km Babimost - ok. 31 km |
| Najbliższe miasta wojewódzkie: | Poznań - ok. 78 km Wrocław - ok. 155 km Zielona Góra - ok. 60 km |
ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA
| Elektryczność: | ok. 110 m od granicy działki |
| Gaz: | ok. 300 m od granicy działki |
| Woda przeznaczona do celów socjalnych: | projektowana w bezpośrednim sąsiedztwie działki |
| Woda przeznaczona do celów przemysłowych: | projektowana w bezpośrednim sąsiedztwie działki |
| Kanalizacja: | w bezpośrednim sąsiedztwie działki |
| Oczyszczalnia ścieków: | Gmina posiada własną oczyszczalnię zapewniająca odbiór ścieków przemysłowych oraz komunalnych. |
| Przyłącze tele-informatyczne: | ok. 300 m od granicy działki |
KONTAKT
| Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami | |
| ▪ Natalia Pauch - Inspektor | tel. 68 347 45 45, e-mail: nieruchomosci@wolsztyn.pl |
| ▪ Łukasz Gliwa - Naczelnik wydziału | tel. 68 347 45 40 |
MULTIMEDIA
Zdjęcia i rysunki działki:
Zdjęcia okolicy:
Wideo: